|
Kategorie |
Jahrgang | Distanz | Startgeld |
| Muki-Vaki Boy | 2020 + jünger | 446 m | gratis |
| Muki-Vaki Girl | 2020 + jünger | 446 m | gratis |
| Pfüderi (allein) | 2018 - 2019 | 632 m | gratis |
| Pfüderinnen (allein) | 2018 - 2019 | 632 m | gratis |
| Schüler U10 | 2016 - 2017 | 955 m | gratis |
| Schülerinnen U10 | 2016 - 2017 | 955 m | gratis |
| Schüler U12 | 2014 - 2015 | 955 m | gratis |
| Schülerinnen U12 | 2014 - 2015 | 955 m | gratis |
|
Rangverkündigung (bis U12) Viehmarktplatz |
|||
| Schüler U14 | 2012 - 2013 | 1910 m | gratis |
| Schülerinnen U14 | 2012 - 2013 | 1910 m | gratis |
| Schüler U16 | 2010 - 2011 | 1910 m | gratis |
| Schülerinnen U16 | 2010 - 2011 | 1910 m | gratis |
| Schüler U18 | 2008 - 2009 | 1910 m | CHF 10 |
| Schülerinnen U18 | 2008 - 2009 | 1910 m | CHF 10 |
| Vereine (ab 5 Pers.) | frei | 955 m | CHF 50 |
| Familien (3-5 Pers.) | frei | 955 m | CHF 30 |
| PluSport m | frei | 955 m | CHF 6 |
| PluSport w | frei | 955 m | CHF 6 |
| Jogger | frei | 2865 m | CHF 10 |
| Joggerinnen | frei | 2865 m | CHF 10 |
| Hauptlauf m 20 | 1996 - 2005 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf m 30 | 1986 - 1995 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf m 40 | 1976 - 1985 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf m 50 | 1975 + älter | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf w 20 | 1996 - 2005 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf w 30 | 1986 - 1995 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf w 40 | 1976 - 1985 | 6685 m | CHF 18 |
| Hauptlauf w 50 | 1975 + älter | 6685 m | CHF 18 |
|
Rangverkündigung (ab U14) Viehmarktplatz |
|||