Zeitplan
Kategorien 2026
|
Start |
Kategorie |
Alter | Runde(n) | Kosten | sponsored by |
| 14:00 | Muki-Vaki Boy | 2021 + jünger | 1 Mini 446m | gratis dank Migros | Otto Keller Gartenbau |
| 14:10 | Muki-Vaki Girl | 2021 + jünger | 1 Mini 446m | gratis dank Migros | Bio-familia |
| 14:20 | Pfüderi m (allein) | 2019 - 2020 | 1 Klein 652m | gratis dank Migros | Raymann Versicherungs_ Treuhand |
| 14:30 | Pfüderi w (allein) | 2019 - 2020 | 1 Klein 652m | gratis dank Migros | Migros |
| 14:40 | Boys U10 | 2017 - 2018 | 1 Gross 955m | gratis dank Migros | VSG |
| 14:50 | Girls U10 | 2017 - 2018 | 1 Gross 955m | gratis dank Migros | Möhl AG |
| 15:00 | Boys U12 | 2015 - 2016 | 1 Gross 955m | gratis dank Migros |
Raggenbass |
| 15:10 | Girls U12 | 2015 - 2016 | 1 Gross 955m | gratis dank Migros | Stadt Amriswil |
|
|
Rangverkündigung (bis U12) Viehmarktplatz |
|
|||
| 15:40 | m U14 | 2013 - 2014 | 2 Gross 1910m | gratis dank Migros | Kustom AG |
| 15:40 | w U14 | 2013 - 2014 | 2 Gross 1910m | gratis dank Migros | Amriville |
| 15:40 | m U16 | 2011 - 2012 | 2 Gross 1910m | gratis dank Migros | Weber Bedachungen |
| 15:40 | w U16 | 2011 - 2012 | 2 Gross 1910m | gratis dank Migros | Raiffeisen |
| 15:40 | m U18 | 2009 - 2010 | 2 Gross 1910m | CHF 10 | Ferdinand's |
| 15:40 | w U18 | 2009 - 2010 | 2 Gross 1910m | CHF 10 | Die Mobiliar |
| 16:00 | Familien (3-6 Pers.)* |
frei | 1 Gross 955m | CHF 30 | Optiker Svec |
| 16:00 | Handicap for all m |
frei | 1 Gross 955m | CHF 6 | Memo Treuhand AG |
| 16:00 | Handicap for all w |
frei | 1 Gross 955m | CHF 6 | FamilyDent |
| 16:15 | Vereine (ab 5 Pers.) |
frei | 1 Gross 955m | CHF 50 | Part Physio |
| 16:30 | Jogger m | frei | 3 Gross 2865m | CHF 10 | Strässle Installationen |
| 16:30 | Jogger w | frei | 3 Gross 2865m | CHF 10 | REA Regio Energie A'wil |
| 16:30 | Hauptlauf: | 7 Gross 6685m | |||
| 16:30 | m 20 | 1997 - 2011 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | Elektro Arber |
| 16:30 | m 30 | 1987 - 1996 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | Warger Bösch Schreinerei |
| 16:30 | m 40 | 1977 - 1986 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | ST Gebäude_ Technikplaner |
| 16:30 | m 50 | 1976 + älter | 7 Gross 6685m | CHF 18 | Muldenzentrale OTG |
| 16:30 | w 20 | 1997 - 2011 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | Fero Treuhand |
| 16:30 | w 30 | 1987 - 1996 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | STUTZ AG |
| 16:30 | w 40 | 1977 - 1986 | 7 Gross 6685m | CHF 18 | OMNIA Health Services AG |
| 16:30 | w 50 | 1976 + älter | 7 Gross 6685m | CHF 18 | Raumwerk AG |
|
|
Rangverkündigung (ab U14) Viehmarktplatz |
|
|||
* Wertung mit Punktscala, die das Alter der TN berücksichtigt